編號 | 名稱 | 股數 | 累收股息 | 2009年度股息 |
0366.hk | 陸氏越南 | 40,000 | - | 1,800.00 |
0410.hk | SOHO中國 | 500 | 113.56 | 100.00 |
0916.hk | 龍源電力 | 1,000 | - | - |
0939.hk | 建設銀行 | 20,000 | - | 4,646.00 |
0941.hk | 中國移動 | 1,500 | - | 4,206.00 |
0945.hk | 宏利金融 | 800 | 427.00 | 574.14 |
1368.hk | 特步國際 | 20,000 | 700.00 | 3,000.00 |
1968.hk | 匹克體育 | 4,000 | - | 480.00 |
2009.hk | 北京金隅 | 3,000 | - | - |
2018.hk | 瑞聲聲學 | 8,000 | - | 1,240.00 |
2357.hk | 中航科工 | 12,000 | - | - |
2888.hk | 渣打集團 | 1,100 | 616.66 | 3,819.20 |
3328.hk | 交通銀行 | 14,000 | 1,587.60 | |
3377.hk | 遠洋地產 | 1,500 | 130.00 | 75.00 |
3968.hk | 招商銀行 | 6,780 | - | - |
3,574.82 | 21,527.94 | |||
月供股票組合 | ||||
編號 | 名稱 | 股數 | 累收股息 | 2009年度股息 |
0939.hk | 建設銀行 | 2,821 | - | 655.32 |
2628.hk | 中國人壽 | 1,248 | - | - |
3968.hk | 招商銀行 | 1,580 | - | - |
- | 655.32 |
最真實的記錄,分享投資經歷。 本熱愛研究港股,找出投資價值。 幾年前開始領悟出股樓兩邊走,以股生樓、以樓養樓、再以樓的現金流再生樓及股的程式將股樓個餅做大。 除價值不菲的股票外,近年投資粵港澳大灣區的房產已坐擁多個物業收租。
▼
沒有留言:
發佈留言