編號 | 名稱 | 股數 | 每股派息 (港元) | 將收取之 股息 | 除淨日 | 派息日 |
0460.hk | 四環醫藥 | 10,000 | 0 | 0 | 不適用 | -- |
0829.hk | 神冠控股 | 28,000 | 0.1 | 2,800.00 | 10/5/2011 | 27/5/2011 |
0939.hk | 建設銀行 | 24,612 | 0.2122* | 6,180.67 | 16/6/2011 | 15/7/2011 |
1299.hk | 友邦保險 | 3,000 | 0 | 0 | 不適用 | -- |
1368.hk | 特步國際 | 8,000 | 0.12 | 960.00 | 19/4/2011 | 13/5/2011 |
1968.hk | 匹克體育 | 14,000 | 0.1 | 1,400.00 | 12/5/2011 | 27/5/2011 |
2357.hk | 中航科工 | 12,000 | 0.01* | 142.01 | 5/5/2011 | 27/5/2011 |
2888.hk | 渣打集團 | 2,056 | 6.15 | -以股代息- | 9/3/2011 | 11/5/2011 |
3328.hk | 交通銀行 | 28,710 | 0.02* | 679.53 | 20/4/2011 | 18/8/2011 |
3377.hk | 遠洋地產 | 500 | 0.08 | 40.00 | 4/5/2011 | 28/6/2011 |
3968.hk | 招商銀行 | 6,785 | 0.29* | 2,328.58 | 未公佈 | 未公佈 |
14,530.79 | ||||||
編號 | 名稱 | 股數 | 每股派息 (港元) | 將收取之 股息 | 除淨日 | 派息日 |
0939.hk | 建設銀行 | 8,350 | 0.2122* | 2,096.89 | 16/6/2011 | 15/7/2011 |
3328.hk | 交通銀行 | 2,520 | 0.02* | 59.64 | 20/4/2011 | 18/8/2011 |
2,156.53 | ||||||
持股 +月供 | 16,687.32 | |||||
1. 2888以股代息收取37股 2. 3328紅股10送1: 持股收2,871股;月供收252股 *人民幣. 惟折算以1港元兌換0.845元人民幣計 |
最真實的記錄,分享投資經歷。 本熱愛研究港股,找出投資價值。 幾年前開始領悟出股樓兩邊走,以股生樓、以樓養樓、再以樓的現金流再生樓及股的程式將股樓個餅做大。 除價值不菲的股票外,近年投資粵港澳大灣區的房產已坐擁多個物業收租。
▼
2011年4月10日星期日
(260) 手上持股派息備忘
Follower細看editgrid內組合收息, 預計5月份將陸續收到股息, 達1萬6千多元. Follower當然不會錯失機會, 並會用之再投資, 買/儲內銀及渣打仍然是首選 !
沒有留言:
發佈留言