Follower現臚列持有股份之公司2009年全年業績公佈日及年報連結:
編號 股份名稱 業績公佈日 年報連結
0366.hk 陸氏越南 16/4 0366
0410.hk SOHO中國 11/3 0410
0916.hk 龍源電力 30/3 0916
0939.hk 建設銀行 26/3 0939
0941.hk 中國移動 18/3 0941
0945.hk 宏利金融 12/2 0945
1368.hk 特步國際 29/3 1368
1968.hk 匹克體育 16/3 1968
2009.hk 北京金隅 16/4 2009
2018.hk 瑞聲聲學 29/3 2018
2357.hk 中航科工 9/4 2357
2628.hk 中國人壽 7/4 2628
2888.hk 渣打集團 3/3 2888
3328.hk 交通銀行 30/3 3328
3377.hk 遠洋地產 22/3 3377
3968.hk 招商銀行 13/4 3968
沒有留言:
發佈留言