另外, 中航科工亦計劃於$4.2-$4.5全數沽出, 增加現金流去投資買樓
其他非核心股票, 如零成本的特步、四環甚至招商銀行亦計劃善價而沽.
剩下來的只餘渣打、建設及交通銀行, 全數為銀行股. 以1/3收市價計總值為140多萬.
編號 | 名稱 | 持股量 | 現價 | 市值 | |
0939.hk | 建設銀行 | 74,612 | 6.48 | 483,485.76 | |
2888.hk | 渣打集團 | 2,924 | 200 | 584,800.00 | |
3328.hk | 交通銀行 | 55,558 | 6.23 | 346,126.34 | |
3328.hk | 交通銀行 | 7,071 | 6.23 | 44,054.82 | 月供 |
總市值 | 1,458,466.92 |
沒有留言:
發佈留言