中華煤氣:不送紅股(二十送一)自製股災 ?!
原本都打算唔再更新網誌。一來沒什麼想再寫,二來抗疫也沒有心情及空間去寫。
上兩星期因俄烏戰疫引致股市大跌沒寫,上星期疫情加地緣政治包括中國大陸可能版制裁也忍住沒寫。只在Facebook寫了幾句「待熊基金」的入市策略作少少的分享。
今天 #0003 中華煤氣 在昨天公佈2021年全年業績後股價大跌(-15%至$9.85水平)),主因竟是因為自2008年全年業績後後不再送紅股? 就這個長線投資者眼中的無敵公用股、市場專利股、萬人至愛的收息股,筆者也忍不住分享,拙文如下。
業績內容:
先看看業績:https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0321/2022032100404_c.pdf
「主營業務營業稅後溢利為港幣 68 億 2 千 1 百萬元,較上年度減少港幣 4 億 1 千 3 百萬元,下降 5.7%。由於年內集團報廢及減值部分內地化工廠生產設施、電訊網絡設備,以及為若干已停用之加氣站資產等作出撥備,合共約港幣 15 億元,計入此一次性撥備後,集團股東應佔稅後溢利為港幣 50 億 1 千 7 百萬元,較上年度減少港幣 9 億 9 千萬元,下降 16.5%,每股盈利為港幣 26.9 仙。」
業績方面沒有什麼不對勁, 唯一「問題」只是資產準備 比去年4.46億大幅增至15.32億. 最大筆的撥備可算是7.31億的物業丶機器及設備減值準備。
該金額包括新能源業務下一個化工項目港幣 25,100,000 元之商譽減值準備,和港幣 731,000,000 元之物業丶機器及設備減值準備,以及包括數個中國內地燃氣項目港幣 89,300,000 元之商譽減值準備,和港幣 31,000,000 元之物業丶機器及設備減值準備。剩餘之金額為在新能源業務下其他項目及其他分部業務之減值準備。截至 2 0 2 0 年12 月 31 日止年度,該金額包括新能源業務下港幣 385,000,000 元之石油資產減值準備。
如撇除這7.31億的「大撥備」, 年內溢行已經是70億元。再看看股息派送:全年派35仙,跟過去超過20年一樣,唯一不同是不再「送」紅股 ?!
【業績│公用股】煤氣大挫一成近13年首不派紅股、末期息維持23仙CFO:保留資金以備所需
「送」紅股其實只是發行多一點股票予大家,因股數增多,實際上是會攤簿每股盈利。就以中華煤氣自身做例子:
2021年總股數: 加權平均股數 18,659,870,098 股
2020年總股數: 加權平均股數 17,771,304,856 股
20「送」1即是總股數多了5%,如果每股盈利增長5%便剛好 trade-off 或相互抵消了。
不幸是,市場就是沒效率的 (如果有效率便不是股市了,哈),一些「魔笛」已走出來唱淡、跑輸大市、降目標價、不似預期。但往往,有幾多是基金人士暗渡陳倉、伺機吸納這穩收3.5 厘息率(以股價$10計)「佛系」、「躺平」收息的好機會?
銀仔有兩面、半杯水也可有兩個睇法,這視乎個人的投資歷練及投資情緒而定。筆者偶有在facebook講兩句,讀者有興趣也不妨follow一下:
https://www.facebook.com/follower.cn
公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 |
21/03/2022 | 2021/12 | 末期息23仙 | 08/06/2022 | 10/06/2022 | 14/06/2022 | 22/06/2022 |
20/08/2021 | 2021/12 | 中期息12仙 | 02/09/2021 | 06/09/2021 | 07/09/2021 | 15/09/2021 |
19/03/2021 | 2020/12 | 二十送一紅股 | 04/06/2021 | 08/06/2021 | 10/06/2021 | 21/06/2021 |
19/03/2021 | 2020/12 | 末期息23仙 | 04/06/2021 | 08/06/2021 | 10/06/2021 | 21/06/2021 |
17/08/2020 | 2020/12 | 中期息12仙 | 31/08/2020 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 14/09/2020 |
19/03/2020 | 2019/12 | 二十送一紅股 | 09/06/2020 | 11/06/2020 | 15/06/2020 | 23/06/2020 |
19/03/2020 | 2019/12 | 末期息23仙 | 09/06/2020 | 11/06/2020 | 15/06/2020 | 23/06/2020 |
20/08/2019 | 2019/12 | 中期息12仙 | 10/09/2019 | 12/09/2019 | 13/09/2019 | 02/10/2019 |
20/03/2019 | 2018/12 | 十送一紅股 | 30/05/2019 | 03/06/2019 | 05/06/2019 | 13/06/2019 |
20/03/2019 | 2018/12 | 末期息23仙 | 30/05/2019 | 03/06/2019 | 05/06/2019 | 13/06/2019 |
21/08/2018 | 2018/12 | 中期息12仙 | 11/09/2018 | 13/09/2018 | 14/09/2018 | 02/10/2018 |
20/03/2018 | 2017/12 | 十送一紅股 | 08/06/2018 | 12/06/2018 | 14/06/2018 | 22/06/2018 |
20/03/2018 | 2017/12 | 末期息23仙 | 08/06/2018 | 12/06/2018 | 14/06/2018 | 22/06/2018 |
21/08/2017 | 2017/12 | 中期息12仙 | 12/09/2017 | 14/09/2017 | 15/09/2017 | 03/10/2017 |
16/03/2017 | 2016/12 | 十送一紅股 | 09/06/2017 | 13/06/2017 | 15/06/2017 | 23/06/2017 |
16/03/2017 | 2016/12 | 末期息23仙 | 09/06/2017 | 13/06/2017 | 15/06/2017 | 23/06/2017 |
22/08/2016 | 2016/12 | 中期息12仙 | 12/09/2016 | 14/09/2016 | 15/09/2016 | 03/10/2016 |
18/03/2016 | 2015/12 | 十送一紅股 | 10/06/2016 | 14/06/2016 | 16/06/2016 | 24/06/2016 |
18/03/2016 | 2015/12 | 末期息23仙 | 10/06/2016 | 14/06/2016 | 16/06/2016 | 24/06/2016 |
13/08/2015 | 2015/12 | 中期息12仙 | 15/09/2015 | 17/09/2015 | 18/09/2015 | 02/10/2015 |
18/03/2015 | 2014/12 | 十送一紅股 | 03/06/2015 | 05/06/2015 | 09/06/2015 | 17/06/2015 |
18/03/2015 | 2014/12 | 末期息23仙 | 03/06/2015 | 05/06/2015 | 09/06/2015 | 17/06/2015 |
25/08/2014 | 2014/12 | 中期息12仙 | 16/09/2014 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 03/10/2014 |
19/03/2014 | 2013/12 | 十送一紅股 | 06/06/2014 | 10/06/2014 | 12/06/2014 | 20/06/2014 |
19/03/2014 | 2013/12 | 末期息23仙 | 06/06/2014 | 10/06/2014 | 12/06/2014 | 20/06/2014 |
21/08/2013 | 2013/12 | 中期息12仙 | 16/09/2013 | 18/09/2013 | 19/09/2013 | 02/10/2013 |
18/03/2013 | 2012/12 | 十送一紅股 | 07/06/2013 | 11/06/2013 | 14/06/2013 | 24/06/2013 |
18/03/2013 | 2012/12 | 末期息23仙 | 07/06/2013 | 11/06/2013 | 14/06/2013 | 24/06/2013 |
21/08/2012 | 2012/12 | 中期息12仙 | 11/09/2012 | 13/09/2012 | 14/09/2012 | 03/10/2012 |
19/03/2012 | 2011/12 | 十送一紅股 | 07/06/2012 | 11/06/2012 | 13/06/2012 | 21/06/2012 |
19/03/2012 | 2011/12 | 末期息23仙 | 07/06/2012 | 11/06/2012 | 13/06/2012 | 21/06/2012 |
19/03/2012 | 2011/12 | 特別股息17﹒5仙 | 07/06/2012 | 11/06/2012 | 13/06/2012 | 21/06/2012 |
23/08/2011 | 2011/12 | 中期息12仙 | 12/09/2011 | 15/09/2011 | 16/09/2011 | 03/10/2011 |
15/03/2011 | 2010/12 | 十送一紅股 | 23/05/2011 | 25/05/2011 | 27/05/2011 | 07/06/2011 |
15/03/2011 | 2010/12 | 末期息23仙 | 23/05/2011 | 25/05/2011 | 27/05/2011 | 07/06/2011 |
24/08/2010 | 2010/12 | 中期息12仙 | 05/10/2010 | 07/10/2010 | 08/10/2010 | 18/10/2010 |
16/03/2010 | 2009/12 | 十送一紅股 | 14/05/2010 | 18/05/2010 | 20/05/2010 | 31/05/2010 |
16/03/2010 | 2009/12 | 末期息23仙 | 14/05/2010 | 18/05/2010 | 20/05/2010 | 31/05/2010 |
27/08/2009 | 2009/12 | 中期息12仙 | 06/10/2009 | 08/10/2009 | 09/10/2009 | 19/10/2009 |
17/03/2009 | 2008/12 | 末期息23仙 | 04/05/2009 | 06/05/2009 | 08/05/2009 | 15/05/2009 |
12/09/2008 | 2008/12 | 中期息12仙 | 06/10/2008 | 09/10/2008 | 10/10/2008 | 20/10/2008 |
好耐無出文...
回覆刪除無事忙,3個月一篇。。。
刪除感謝分享,但如果公司的長遠增長前景轉差,3.5%的股息/30倍左右的PE是否仍然合理/抵買?
回覆刪除唯有靠M&A並向外發展,創造更多價值。
刪除謝謝分享!之前煤氣比人既印象都係集中於香港的壟斷性煤氣業務,但其實宜家大部分既收入都來自大陸,相對地令到業務有d 唔穩定。
回覆刪除疲情過後仍是要睇好。食肆回復正常此股已經絕對是受惠一群。
刪除