編號 | 名稱 | 股數 | 累收股息 | 2009年度股息 |
0366.hk | 陸氏越南 | 40,000 | - | 1,800.00 |
0410.hk | SOHO中國 | 500 | 113.56 | 100.00 |
0916.hk | 龍源電力 | 1,000 | - | - |
0939.hk | 建設銀行 | 20,000 | - | 4,646.00 |
0941.hk | 中國移動 | 1,500 | - | 4,206.00 |
0945.hk | 宏利金融 | 800 | 427.00 | 574.14 |
1368.hk | 特步國際 | 20,000 | 700.00 | 3,000.00 |
1968.hk | 匹克體育 | 4,000 | - | 480.00 |
2009.hk | 北京金隅 | 3,000 | - | - |
2018.hk | 瑞聲聲學 | 8,000 | - | 1,240.00 |
2357.hk | 中航科工 | 12,000 | - | - |
2888.hk | 渣打集團 | 1,100 | 616.66 | 3,819.20 |
3328.hk | 交通銀行 | 14,000 | 1,587.60 | |
3377.hk | 遠洋地產 | 1,500 | 130.00 | 75.00 |
3968.hk | 招商銀行 | 6,780 | - | - |
3,574.82 | 21,527.94 | |||
月供股票組合 | ||||
編號 | 名稱 | 股數 | 累收股息 | 2009年度股息 |
0939.hk | 建設銀行 | 2,821 | - | 655.32 |
2628.hk | 中國人壽 | 1,248 | - | - |
3968.hk | 招商銀行 | 1,580 | - | - |
- | 655.32 |
巴士模型紀念館:開一個新BLOG紀念自己的「曾經」
-
*巴士模型紀念館*
作為一個「收藏家」,開一個新BLOG紀念自己的「曾經」,任性一下,也不為過⋯⋯
===
關於巴士模型紀念館: 小編絕對不是一個巴士愛好者也不是巴士迷,只以收藏者自居。當日收藏只是喜歡舊香港事與物而已......
因為已沒有再持續收集各類巴士模型,故特設巴士模型紀念館部落格留個紀念…...
5 個月前
沒有留言:
發佈留言