以下列數據比較, 亦難以分出高下:
1. 論增長速度而言, 匹克勝;
2. 論毛利率, 特步勝;
3. 論資產值, 匹克勝;
4. 論品牌知名度, 特步勝;
5. 論專注, 匹克勝(籃球);
6. 論派息, 特步勝;
7. 論低市帳率, 匹克勝;
8. 論新產品設計, 特步勝;
9. 論低市盈率/PEG, 匹克勝;
10論產品加價能力, 特步勝.
有關業績報告主要數據現臚列如下, 以作參考:
主要數據 | 特步 (1368) | 匹克 (1968) |
營業額 (人民幣) | 20.4億 (+22%) 鞋履: 8.18億 (+12%) 服裝: 10.5 億 (+31%) | 18.1億 (+33.3%) 鞋履: 8.28億 (+33%) 服裝: 9.4 億 (+34%) |
毛利 | 8.3億 (+22%) | 6.8億 (+31.8%) |
毛利率 | 40.7% (+2.1%) | 37.7% (-0.4%) |
純利 (人民幣) | 3.73億 (+22%) | 3.47 億 (+29.6%) |
稅率 | 17.9% (+10.5%) | 17.7% (+7.5%) |
每股盈利 | 17.18分 (+22%) | 16.51分 (-1.8%) |
每股派息 | 10 港仙 (+43%) | 7 港仙 |
派息比率 | 51% | 約37% |
應收賬項周轉天數 | 57天 (-3天) | 74天 (+4天) |
零售店舖 | 7,009 (特步品牌6,579, 增加476) | 6,796 (匹克授權網點. 增加590) |
鞋履平均批發價 | 85.7元 (+6.6%) | 80.5 元 (-2.1%) |
服裝平均批發價 | 52.5元 (+13.9%) | 43.4 元 (+2.1%) |
按地區收入分析 (祗計公司名字品牌) | 中國: 100% 東部 39.4% 南部 28.2% 西部 11.7% 北部 13.9% 主要增長地方: 山東、安徽、湖南/北、四川 | 中國: 89.3% 海外: 亞洲 3.9% 歐洲 3.4% 南美洲: 1.8% 非洲/北美洲/澳洲 1.6% 主要增長地方: 國內未有詳細提及 |
廣告支出 | 2.39 億 (+4千6百萬) 伯明翰 (英超) 上海世博義工 香港明星足球隊 跑步 慈善(心連心光明行) 謝霆鋒、蔡依林、潘瑋柏 | 2.04 億 (+2千4百萬) NBA (美國職業籃球) 12名代言人 休士頓火箭 新澤西籃網隊 鳳凰城太陽 Jason Richardson FIBA (國際籃聯) 新加入: 網球/足球/跑步 |
新產品 | 1,900款鞋 2,600 運動服飾 | 434款鞋 669運動服飾 |
總股數 | 2,174,680,000 (+1,035,000) [以$3.24港元行使價] | 2,097,903,000 (+508,741,000) 去年同期仍未上市 |
每股帳面資產淨值 (人民幣) | $1.43 | $1.49 |
上市集資資金 再作交代 | 有詳細交代 | 沒有交代 |
順帶一提, 匹克於業績公佈後由$5.8水平跌至$5.1左右有顯著反彈, 查其原因是因管理層於業績公佈後三天以$5.1左右增持2,000,000股匹克. 這也許是管理層對匹克前景投下信心一票.
結論: 兩隻股份各有各精彩及吸引Follower的地方. 故Follower相當願意以$5以下水平再行增持上述兩隻股份 (PE12倍左右)
特步業績報告 -- 2010半年業績 中期報告(精裝)
匹克業績報告 -- 2010半年業績
會唔會比較埋01361(361度)?
回覆刪除股價暫時跑出.
有時間的話也會分析一下, 謝.
回覆刪除