國內除了上海及北京、上海一線城市的屋苑已是相當昂貴外(動輒70,000人仔一平方米, 即7,000元一尺), 其餘的Follower會怎去考慮值得投資?
Follower以國內的行政區、直轄市去檢視相關投資機會:
類別 | 地方 |
a. 特别行政區 | 2個: 香港、澳門 |
b. 直轄市 | 4個: 北京、上海、天津、重慶 |
c. 省市自治區 | 34個 (包括香港、澳門、台灣) |
d. 自治區 | 5個: 廣西壯族自治區、内蒙古自治區、 西藏自治區、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區 |
e. 地级市 | 282個 |
f. 縣级市 | 374個 |
沒有留言:
發佈留言