長話短說, 以20/5收市計, 市盈率8-10倍及市賬率以中行最為便宜; 隨著為交行, 至於建行、工行則為第三、四位。招行市盈率則為16倍, 但其客戶質素最好。
至於信行及民行, 仍在積極發展中, 因基數較細, 故有待日後再行分析.
論投資價值, Follower明確認為內銀仍是長線之選, 真正可以達到buy and hold財息兼收。Follower更期待, 農行七月的上市, 成為內銀八雄.
內銀七雄 2010 第一季業績一覽 | | | | | | | | |
| | | | 彭博預測 | ||||
銀行名稱 | 盈利 (億元人民幣) | 按季增長 % | 按年增幅 % | 盈利預測 | 按年增幅 % | 2010 市盈率 | 2010 市賬率 | 預測息率 % |
0939 - 建設銀行 | 351.64 | 70.0 | 33.9 | 1,329.27 | 24.5 | 10 | 2.1 | 4.4 |
0998 - 中信銀行 | 43.07 | 47.6 | 28.2 | 190.32 | 32.9 | 9.5 | 1.5 | 2.8 |
1398 - 工商銀行 | 415.47 | 45.0 | 18.2 | 1,599.52 | 24.3 | 10.7 | 2.2 | 4.2 |
1988 - 民生銀行 | 42.69 | 124.0 | 70.8 | 141.38 | 16.8 | 11.9 | 1.7 | 1.7 |
3328 - 交通銀行 | 104.51 | 44.0 | 31.5 | 388.19 | 28.9 | 10.4 | 2.0 | 3.3 |
3968 - 招商銀行 | 59.09 | 14.6 | 40.4 | 248.60 | 36.3 | 14.3 | 2.7 | 1.8 |
3988 - 中國銀行 | 262.30 | 34.7 | 41.2 | 992.68 | 22.5 | 9.4 | 1.6 | 4.8 |
沒有留言:
發佈留言