https://youtu.be/KVL5GacQ4Wo
#瑞聲科技 #2018 #2020年第一季業績 #葛咸城研究報告 #光學股放眼世界 #搶先睇
#2382 #舜宇光學 #2020Q1
最真實的記錄,分享投資經歷。 本熱愛研究港股,找出投資價值。 幾年前開始領悟出股樓兩邊走,以股生樓、以樓養樓、再以樓的現金流再生樓及股的程式將股樓個餅做大。 除價值不菲的股票外,近年投資粵港澳大灣區的房產已坐擁多個物業收租。
年/季('000) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 全年 |
2008 | 552,368 | 612,371 | 650,972 | 440,311 | 2,256,022 |
2009 | 375,763 | 450,303 | 682,322 | 694,755 | 2,203,143 |
2010 | 600,335 | 733,606 | 956,289 | 1,058,790 | 3,349,020 |
變動 | 59.76% | 62.91% | 40.15% | 52.40% | 52.01% |
年/億 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 全年 |
2008 | 552,368 | 612,371 | 650,972 | 440,311 | 2,256,022 |
2009 | 375,763 | 450,303 | 682,322 | 694,755 | 2,203,143 |
變動 | -31.97% | -26.47% | 4.82% | 57.79% | -2.34% |
領域 | 應用對象 | 瑞聲產品線 |
移動通信 | 3G、GSM,、CDMA、PHS 手機,智能手機,藍牙耳機和免提耳機 | 微型身歷聲揚聲器,受話器,多功能器件,麥克風,訊響器(包括蜂鳴器)。 |
IT 產品 | 個人電腦、筆記本電腦、PDA | 微型揚聲器,麥克風,受話器,訊響器(包括蜂鳴器)。 |
消費電子及 家用電器 | 遊戲機, MP3/MP4, 隨身聽, 鬧鐘, 洗衣機, 空調, 應答機, 固定電話,無繩電話,可視電話。 | 微型揚聲器,訊響器(包括蜂鳴器)。 |
汽車 | 車內信號提示,聲音報警。 | 微型揚聲器,訊響器(包括蜂鳴器)。 |
醫療儀器 | 電子血壓計 ,醫療儀器。 | 訊響器(包括蜂鳴器) |
資料來源: 瑞聲聲學, 科技政策研究與資訊中心. |
七大內銀2023年全年業績 那隻最有投資價值?(2024/03/30) 今個復活節節期竟是這兩年7百多天內最清閒的幾天,花了點時間看罷七大內銀業績。 也在BLOG寫幾句略為分析跟大家分享一下。有跟開內銀的應也知道有關數據內容,有緣人且花點時間看看也下功夫做功課。幣值全指人民幣。 ...